
Le plus grand producteur mondial d'huile de palme (production d'huile de palme en tonnes)
Nouvelles de l'industrie / Bavarder sur Internet / Donnez-moi un prix / Date:2019-03-19
l'huile de palme est l'une des plus grandes au monde & # 39;Le pétrole le plus produit et le plus consommé au monde.Cette huile bon marché, productive et très stable est utilisée dans une grande variété d'aliments, de cosmétiques et de produits d'hygiène et peut être utilisée comme source de biocarburants ou de biodiesel.La majeure partie de l'huile de palme provient d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud, car les arbres ont besoin de températures chaudes, de soleil et d'une pluie abondante pour maximiser leur rendement.
le palmier est une plante de la famille des palmiers qui pousse principalement entre 5 et 10 degrés SL;Et NL 5
10 & DEGLes données montrent que l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, la Colombie et le Nigéria sont les principaux producteurs d'huile de palme.Les autres grands pays sont la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Honduras, le Guatemala, le gothique et # 39;Côte d'Ivoire, Brésil, Équateur, Costa Rica, République démocratique du Congo, etc.Données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Voir la liste complète des grands producteurs d'huile de palme ci-dessous.
rang | pays | tonnes (tonnes métriques) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 29278200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | 19667016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1854000 | Colombia | 4|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nigeria | 910000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Papouasie-Nouvelle-GuinéeGuinée | 500 000 | 7 | Honduras460 000 | 8 | Guatemala448 000 | 9 | 370 000 | | 10 | Brésil | 370 000 | Équateur | 330 000 | Costa Rica | 312 944 | Congo | 305 000 | ||||||||||||||
14 | Cameroun | 253 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chine, Chine continentale | 23319216 | Ghana121000 | 17 | Philippines | 115000 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Pérou | 105000 | Mexique | 20 | Sierra Leone | 61000 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Bénin | 57735 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Guinée49926 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23République | 47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Libéria43656 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Angola42000 | 26Îles | 38000 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Cambodge32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Burundi17144 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Nicaragua17 000 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Togo | 9500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
République-Unie de TanzanieTanzanie | 8603 | 35 | Guinée-Bissau6635 | Panama | 6330 | Guinée équatorialeGuinée | 5494 | |||||||||||||||||||||||||
38 | Madagascar4236 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | PARAGUAY3898 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Sao Tomé-et-PrincipePríncipeRépublique400 | 44 | Suriname | 203 |
toutes les personnes qui possèdent de riches ressources en huile de palme et qui souhaitent commencer une entreprise de transformation de l'huile de palme sont les bienvenues pour contacter Henan Daocheng, un fabricant professionnel de machines de transformation de l'huile de palme.Le Groupe Dong peut vous fournir une large gamme d'équipements de traitement de l'huile de palme sur demande.